31.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 31.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.65405 | 1.58125 |
CAD | 1 | 1.49812 | 1.43218 |
CHF | 1 | 1.12961 | 1.07989 |
CNY | 1 | 7.84881 | 7.50339 |
CZK | 1 | 26.23224 | 25.07776 |
DKK | 1 | 7.63547 | 7.29943 |
GBP | 1 | 0.93758 | 0.89632 |
HUF | 1 | 334.67448 | 319.94553 |
JPY | 1 | 123.73784 | 118.29216 |
NOK | 1 | 9.98737 | 9.54783 |
NZD | 1 | 1.72521 | 1.64929 |
PLN | 1 | 4.38898 | 4.19582 |
RON | 1 | 4.83949 | 4.62651 |
RUB | 1 | 72.27684 | 69.09596 |
SEK | 1 | 10.90716 | 10.42714 |
TRY | 1 | 6.30310 | 6.02570 |
USD | 1 | 1.13993 | 1.08977 |
30.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 30.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.65047 | 1.57783 |
CAD | 1 | 1.49945 | 1.43345 |
CHF | 1 | 1.12899 | 1.07931 |
CNY | 1 | 7.84319 | 7.49801 |
CZK | 1 | 26.20463 | 25.05137 |
DKK | 1 | 7.63445 | 7.29845 |
GBP | 1 | 0.93584 | 0.89466 |
HUF | 1 | 335.26753 | 320.51248 |
JPY | 1 | 123.74806 | 118.30194 |
NOK | 1 | 9.93083 | 9.49377 |
NZD | 1 | 1.71826 | 1.64264 |
PLN | 1 | 4.38642 | 4.19338 |
RON | 1 | 4.83602 | 4.62318 |
RUB | 1 | 72.16999 | 68.99381 |
SEK | 1 | 10.86866 | 10.39034 |
TRY | 1 | 6.37611 | 6.09549 |
USD | 1 | 1.13876 | 1.08864 |
29.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 29.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64658 | 1.57412 |
CAD | 1 | 1.49801 | 1.43209 |
CHF | 1 | 1.13042 | 1.08068 |
CNY | 1 | 7.82724 | 7.48276 |
CZK | 1 | 26.13715 | 24.98686 |
DKK | 1 | 7.63526 | 7.29924 |
GBP | 1 | 0.91918 | 0.87872 |
HUF | 1 | 334.22969 | 319.52031 |
JPY | 1 | 123.65093 | 118.20908 |
NOK | 1 | 9.91718 | 9.48072 |
NZD | 1 | 1.71478 | 1.63932 |
PLN | 1 | 4.36986 | 4.17754 |
RON | 1 | 4.82620 | 4.61380 |
RUB | 1 | 72.06866 | 68.89694 |
SEK | 1 | 10.81053 | 10.33477 |
TRY | 1 | 6.45448 | 6.17042 |
USD | 1 | 1.13774 | 1.08766 |
26.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 26.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64249 | 1.57021 |
CAD | 1 | 1.49975 | 1.43375 |
CHF | 1 | 1.12920 | 1.07950 |
CNY | 1 | 7.83082 | 7.48618 |
CZK | 1 | 26.11158 | 24.96242 |
DKK | 1 | 7.63424 | 7.29826 |
GBP | 1 | 0.91601 | 0.87569 |
HUF | 1 | 333.94850 | 319.25150 |
JPY | 1 | 123.68671 | 118.24329 |
NOK | 1 | 9.90649 | 9.47051 |
NZD | 1 | 1.71223 | 1.63687 |
PLN | 1 | 4.35708 | 4.16532 |
RON | 1 | 4.83326 | 4.62054 |
RUB | 1 | 71.89422 | 68.73018 |
SEK | 1 | 10.78303 | 10.30847 |
TRY | 1 | 6.47652 | 6.19149 |
USD | 1 | 1.13850 | 1.08840 |
25.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 25.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.63298 | 1.56112 |
CAD | 1 | 1.49403 | 1.42827 |
CHF | 1 | 1.12178 | 1.07242 |
CNY | 1 | 7.82080 | 7.47660 |
CZK | 1 | 26.05100 | 24.90450 |
DKK | 1 | 7.63301 | 7.29709 |
GBP | 1 | 0.91202 | 0.87188 |
HUF | 1 | 332.62948 | 317.99053 |
JPY | 1 | 122.95563 | 117.54438 |
NOK | 1 | 9.84463 | 9.41137 |
NZD | 1 | 1.69970 | 1.62490 |
PLN | 1 | 4.34793 | 4.15657 |
RON | 1 | 4.82697 | 4.61453 |
RUB | 1 | 71.81994 | 68.65916 |
SEK | 1 | 10.74857 | 10.27553 |
TRY | 1 | 6.50949 | 6.22301 |
USD | 1 | 1.13779 | 1.08771 |
24.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 24.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.63125 | 1.55945 |
CAD | 1 | 1.49587 | 1.43003 |
CHF | 1 | 1.12373 | 1.07427 |
CNY | 1 | 7.83373 | 7.48897 |
CZK | 1 | 26.12539 | 24.97561 |
DKK | 1 | 7.63352 | 7.29758 |
GBP | 1 | 0.91524 | 0.87496 |
HUF | 1 | 333.19185 | 318.52815 |
JPY | 1 | 123.01698 | 117.60303 |
NOK | 1 | 9.89141 | 9.45609 |
NZD | 1 | 1.69960 | 1.62480 |
PLN | 1 | 4.35294 | 4.16136 |
RON | 1 | 4.82640 | 4.61400 |
RUB | 1 | 71.85670 | 68.69430 |
SEK | 1 | 10.79407 | 10.31903 |
TRY | 1 | 6.51128 | 6.22472 |
USD | 1 | 1.13866 | 1.08854 |
23.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 23.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.62971 | 1.55799 |
CAD | 1 | 1.50292 | 1.43678 |
CHF | 1 | 1.12613 | 1.07657 |
CNY | 1 | 7.87248 | 7.52602 |
CZK | 1 | 26.11567 | 24.96633 |
DKK | 1 | 7.63383 | 7.29787 |
GBP | 1 | 0.91989 | 0.87941 |
HUF | 1 | 332.84420 | 318.19580 |
JPY | 1 | 123.72761 | 118.28239 |
NOK | 1 | 9.89668 | 9.46112 |
NZD | 1 | 1.69960 | 1.62480 |
PLN | 1 | 4.34174 | 4.15066 |
RON | 1 | 4.82702 | 4.61458 |
RUB | 1 | 72.24464 | 69.06516 |
SEK | 1 | 10.79918 | 10.32392 |
TRY | 1 | 6.51649 | 6.22971 |
USD | 1 | 1.14454 |
1.09416 |
22.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.62971 | 1.55799 |
CAD | 1 | 1.49658 | 1.43072 |
CHF | 1 | 1.12664 | 1.07706 |
CNY | 1 | 7.89206 | 7.54474 |
CZK | 1 | 26.09676 | 24.94824 |
DKK | 1 | 7.63409 | 7.29811 |
GBP | 1 | 0.91923 | 0.87877 |
HUF | 1 | 332.35340 | 317.72660 |
JPY | 1 | 123.74295 | 118.29705 |
NOK | 1 | 9.83568 | 9.40282 |
NZD | 1 | 1.69331 | 1.61879 |
PLN | 1 | 4.34225 | 4.15115 |
RON | 1 | 4.82876 | 4.61624 |
RUB | 1 | 72.23554 | 69.05647 |
SEK | 1 | 10.77255 | 10.29845 |
TRY | 1 | 6.50515 | 6.21886 |
USD | 1 | 1.14714 | 1.09666 |
19.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.63063 | 1.55887 |
CAD | 1 | 1.50129 | 1.43521 |
CHF | 1 | 1.13196 | 1.08214 |
CNY | 1 | 7.91977 | 7.57123 |
CZK | 1 | 26.14021 | 24.98979 |
DKK | 1 | 7.63409 | 7.29811 |
GBP | 1 | 0.91923 | 0.87877 |
HUF | 1 | 332.92089 | 318.26911 |
JPY | 1 | 123.99858 | 118.54143 |
NOK | 1 | 9.83594 | 9.40306 |
NZD | 1 | 1.69924 | 1.62446 |
PLN | 1 | 4.35202 | 4.16048 |
RON | 1 | 4.83898 | 4.62602 |
RUB | 1 | 72.44980 | 69.26130 |
SEK | 1 | 10.74407 | 10.27123 |
TRY | 1 | 6.49247 | 6.20673 |
USD | 1 | 1.15174 | 1.10106 |
18.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 18.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.63380 | 1.56190 |
CAD | 1 | 1.50037 | 1.43433 |
CHF | 1 | 1.13288 | 1.08302 |
CNY | 1 | 7.90295 | 7.55515 |
CZK | 1 | 26.16987 | 25.01814 |
DKK | 1 | 7.63557 | 7.29953 |
GBP | 1 | 0.92199 | 0.88141 |
HUF | 1 | 333.98940 | 319.29060 |
JPY | 1 | 123.84520 | 118.39480 |
NOK | 1 | 9.87801 | 9.44329 |
NZD | 1 | 1.70461 | 1.62959 |
PLN | 1 | 4.36127 | 4.16933 |
RON | 1 | 4.83919 | 4.62621 |
RUB | 1 | 72.15690 | 68.98130 |
SEK | 1 | 10.75256 | 10.27934 |
TRY | 1 | 6.53173 | 6.24427 |
USD | 1 | 1.14909 | 1.09851 |
17.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 17.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.63544 | 1.56346 |
CAD | 1 | 1.49740 | 1.43150 |
CHF | 1 | 1.13298 | 1.08312 |
CNY | 1 | 7.88358 | 7.53662 |
CZK | 1 | 26.17447 | 25.02253 |
DKK | 1 | 7.63567 | 7.29963 |
GBP | 1 | 0.92337 | 0.88273 |
HUF | 1 | 333.71333 | 319.02668 |
JPY | 1 | 124.07015 | 118.60985 |
NOK | 1 | 9.84228 | 9.40912 |
NZD | 1 | 1.70619 | 1.63111 |
PLN | 1 | 4.35994 | 4.16806 |
RON | 1 | 4.84225 | 4.62915 |
RUB | 1 | 72.12741 | 68.95309 |
SEK | 1 | 10.76887 | 10.29493 |
TRY | 1 | 6.54441 | 6.25639 |
USD | 1 | 1.14612 | 1.09568 |
16.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 16.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.63605 | 1.56405 |
CAD | 1 | 1.50215 | 1.43605 |
CHF | 1 | 1.13227 | 1.08243 |
CNY | 1 | 7.90858 | 7.56052 |
CZK | 1 | 26.17293 | 25.02107 |
DKK | 1 | 7.63588 | 7.29982 |
GBP | 1 | 0.92230 | 0.88171 |
HUF | 1 | 332.52211 | 317.88789 |
JPY | 1 | 124.29510 | 118.82490 |
NOK | 1 | 9.83348 | 9.40072 |
NZD | 1 | 1.71018 | 1.63492 |
PLN | 1 | 4.35483 | 4.16317 |
RON | 1 | 4.83949 | 4.62651 |
RUB | 1 | 72.29024 | 69.10876 |
SEK | 1 | 10.76452 | 10.29078 |
TRY | 1 | 6.57212 | 6.28288 |
USD | 1 | 1.15016 | 1.09954 |
15.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.63963 | 1.56747 |
CAD | 1 | 1.50190 | 1.43580 |
CHF | 1 | 1.13400 | 1.08410 |
CNY | 1 | 7.93117 | 7.58213 |
CZK | 1 | 26.17293 | 25.02107 |
DKK | 1 | 7.63414 | 7.29816 |
GBP | 1 | 0.91836 | 0.87794 |
HUF | 1 | 333.18674 | 318.52326 |
JPY | 1 | 124.50471 | 119.02529 |
NOK | 1 | 9.84095 | 9.40785 |
NZD | 1 | 1.71524 | 1.63976 |
PLN | 1 | 4.36521 | 4.17309 |
RON | 1 | 4.84011 | 4.62709 |
RUB | 1 | 72.43901 | 69.25099 |
SEK | 1 | 10.80000 | 10.32470 |
TRY | 1 | 6.58868 | 6.29872 |
USD | 1 | 1.15343 | 1.10267 |
12.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64576 | 1.57334 |
CAD | 1 | 1.50037 | 1.43433 |
CHF | 1 | 1.13666 | 1.08664 |
CNY | 1 | 7.92540 | 7.57660 |
CZK | 1 | 26.18265 | 25.03035 |
DKK | 1 | 7.63496 | 7.29894 |
GBP | 1 | 0.91892 | 0.87848 |
HUF | 1 | 333.10494 | 318.44506 |
JPY | 1 | 124.83703 | 119.34298 |
NOK | 1 | 9.83072 | 9.39808 |
NZD | 1 | 1.72327 | 1.64743 |
PLN | 1 | 4.36480 | 4.17270 |
RON | 1 | 4.84000 | 4.62700 |
RUB | 1 | 72.61907 | 69.42313 |
SEK | 1 | 10.79095 | 10.31605 |
TRY | 1 | 6.56721 | 6.27819 |
USD | 1 | 1.15200 | 1.10130 |
11.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.65297 | 1.58023 |
CAD | 1 | 1.50507 | 1.43883 |
CHF | 1 | 1.13666 | 1.08664 |
CNY | 1 | 7.91926 | 7.57074 |
CZK | 1 | 26.17600 | 25.02400 |
DKK | 1 | 7.63296 | 7.29704 |
GBP | 1 | 0.91984 | 0.87936 |
HUF | 1 | 333.12028 | 318.45973 |
JPY | 1 | 124.60185 | 119.11815 |
NOK | 1 | 9.86293 | 9.42887 |
NZD | 1 | 1.72879 | 1.65271 |
PLN | 1 | 4.36444 | 4.17236 |
RON | 1 | 4.83939 | 4.62641 |
RUB | 1 | 72.64249 | 69.44551 |
SEK | 1 | 10.82521 | 10.34879 |
TRY | 1 | 6.57355 | 6.28425 |
USD | 1 | 1.15312 | 1.10238 |
10.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 10.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.65921 | 1.58619 |
CAD | 1 | 1.50558 | 1.43932 |
CHF | 1 | 1.13799 | 1.08791 |
CNY | 1 | 7.89636 | 7.54884 |
CZK | 1 | 26.13050 | 24.98050 |
DKK | 1 | 7.63148 | 7.29562 |
GBP | 1 | 0.92056 | 0.88004 |
HUF | 1 | 333.44748 | 318.77253 |
JPY | 1 | 124.94950 | 119.45050 |
NOK | 1 | 9.93108 | 9.49402 |
NZD | 1 | 1.73881 | 1.66229 |
PLN | 1 | 4.36884 | 4.17656 |
RON | 1 | 4.83622 | 4.62338 |
RUB | 1 | 73.15988 | 69.94013 |
SEK | 1 | 10.85409 | 10.37641 |
TRY | 1 | 6.58367 | 6.29393 |
USD | 1 | 1.14684 | 1.09636 |
09.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 09.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.65016 | 1.57754 |
CAD | 1 | 1.50384 | 1.43766 |
CHF | 1 | 1.13871 | 1.08859 |
CNY | 1 | 7.88624 | 7.53916 |
CZK | 1 | 26.10698 | 24.95802 |
DKK | 1 | 7.62933 | 7.29357 |
GBP | 1 | 0.91831 | 0.87789 |
HUF | 1 | 332.60903 | 317.97098 |
JPY | 1 | 124.70410 | 119.21590 |
NOK | 1 | 9.91600 | 9.47960 |
NZD | 1 | 1.73268 | 1.65642 |
PLN | 1 | 4.35912 | 4.16728 |
RON | 1 | 4.83274 | 4.62006 |
RUB | 1 | 73.04392 | 69.82928 |
SEK | 1 | 10.85665 | 10.37885 |
TRY | 1 | 6.57263 | 6.28337 |
USD | 1 | 1.14602 | 1.09558 |
08.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64198 | 1.56972 |
CAD | 1 | 1.50016 | 1.43414 |
CHF | 1 | 1.13676 | 1.08674 |
CNY | 1 | 7.90791 | 7.55989 |
CZK | 1 | 26.07784 | 24.93016 |
DKK | 1 | 7.63092 | 7.29508 |
GBP | 1 | 0.91682 | 0.87648 |
HUF | 1 | 331.60186 | 317.00814 |
JPY | 1 | 124.40246 | 118.92754 |
NOK | 1 | 9.88737 | 9.45223 |
NZD | 1 | 1.72613 | 1.65017 |
PLN | 1 | 4.34767 | 4.15633 |
RON | 1 | 4.82927 | 4.61673 |
RUB | 1 | 73.30062 | 70.07468 |
SEK | 1 | 10.82424 | 10.34786 |
TRY | 1 | 6.56056 | 6.27184 |
USD | 1 | 1.14822 | 1.09768 |
04.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 04.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64203 | 1.56977 |
CAD | 1 | 1.50855 | 1.44215 |
CHF | 1 | 1.13738 | 1.08732 |
CNY | 1 | 7.93225 | 7.58315 |
CZK | 1 | 26.01700 | 24.87200 |
DKK | 1 | 7.63128 | 7.29542 |
GBP | 1 | 0.91723 | 0.87687 |
HUF | 1 | 329.60799 | 315.10201 |
JPY | 1 | 124.37179 | 118.89821 |
NOK | 1 | 9.85506 | 9.42134 |
NZD | 1 | 1.72434 | 1.64846 |
PLN | 1 | 4.33683 | 4.14597 |
RON | 1 | 4.83080 | 4.61820 |
RUB | 1 | 73.14239 | 69.92341 |
SEK | 1 | 10.75977 | 10.28623 |
TRY | 1 | 6.47631 | 6.19129 |
USD | 1 | 1.15358 | 1.10282 |
03.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 03.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64893 | 1.57637 |
CAD | 1 | 1.51192 | 1.44538 |
CHF | 1 | 1.13768 | 1.08762 |
CNY | 1 | 7.94125 | 7.59175 |
CZK | 1 | 26.01189 | 24.86711 |
DKK | 1 | 7.63260 | 7.29670 |
GBP | 1 | 0.91708 | 0.87672 |
HUF | 1 | 330.31351 | 315.77649 |
JPY | 1 | 124.22353 | 118.75648 |
NOK | 1 | 9.89376 | 9.45834 |
NZD | 1 | 1.72659 | 1.65061 |
PLN | 1 | 4.33867 | 4.14773 |
RON | 1 | 4.84195 | 4.62885 |
RUB | 1 | 73.18544 | 69.96456 |
SEK | 1 | 10.73702 | 10.26448 |
TRY | 1 | 6.48776 | 6.20224 |
USD | 1 | 1.15297 | 1.10223 |
02.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 02.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.65256 | 1.57984 |
CAD | 1 | 1.51376 | 1.44714 |
CHF | 1 | 1.14045 | 1.09025 |
CNY | 1 | 7.93082 | 7.58178 |
CZK | 1 | 26.02672 | 24.88129 |
DKK | 1 | 7.63189 | 7.29601 |
GBP | 1 | 0.91442 | 0.87418 |
HUF | 1 | 330.31863 | 315.78138 |
JPY | 1 | 124.93928 | 119.44073 |
NOK | 1 | 9.89197 | 9.45663 |
NZD | 1 | 1.73278 | 1.65652 |
PLN | 1 | 4.33985 | 4.14885 |
RON | 1 | 4.84154 | 4.62846 |
RUB | 1 | 73.02992 | 69.81588 |
SEK | 1 | 10.78697 | 10.31223 |
TRY | 1 | 6.58183 | 6.29217 |
USD | 1 | 1.15410 | 1.10330 |
01.07.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 01.07.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.65446 | 1.58164 |
CAD | 1 | 1.51601 | 1.44929 |
CHF | 1 | 1.13840 | 1.08830 |
CNY | 1 | 7.92100 | 7.57240 |
CZK | 1 | 26.00218 | 24.85783 |
DKK | 1 | 7.63189 | 7.29601 |
GBP | 1 | 0.91432 | 0.87408 |
HUF | 1 | 330.02210 | 315.49790 |
JPY | 1 | 125.46586 | 119.94414 |
NOK | 1 | 9.88885 | 9.45365 |
NZD | 1 | 1.72751 | 1.65149 |
PLN | 1 | 4.34000 | 4.14900 |
RON | 1 | 4.83724 | 4.62436 |
RUB | 1 | 73.00548 | 69.79252 |
SEK | 1 | 10.76585 | 10.29205 |
TRY | 1 | 6.59768 | 6.30732 |
USD | 1 | 1.15783 | 1.10687 |