29.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 29.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.66049 | 1.58741 |
CAD | 1 | 1.49515 | 1.42935 |
CHF | 1 | 1.12449 | 1.07501 |
CNY | 1 | 7.90331 | 7.55549 |
CZK | 1 | 26.14737 | 24.99663 |
DKK | 1 | 7.63946 | 7.30324 |
GBP | 1 | 0.87178 | 0.83342 |
HUF | 1 | 342.96695 | 327.87305 |
JPY | 1 | 123.29305 | 117.86695 |
NOK | 1 | 10.33584 | 9.88096 |
NZD | 1 | 1.74945 | 1.67245 |
PLN | 1 | 4.41878 | 4.22432 |
RON | 1 | 4.89328 | 4.67792 |
RUB | 1 | 72.11667 | 68.94283 |
SEK | 1 | 10.75322 | 10.27998 |
TRY | 1 | 6.47191 | 6.18709 |
USD | 1 | 1.12547 | 1.07593 |
28.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 28.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.66489 | 1.59161 |
CAD | 1 | 1.49720 | 1.43130 |
CHF | 1 | 1.12511 | 1.07559 |
CNY | 1 | 7.92090 | 7.57230 |
CZK | 1 | 26.12641 | 24.97659 |
DKK | 1 | 7.63976 | 7.30354 |
GBP | 1 | 0.87051 | 0.83219 |
HUF | 1 | 344.15816 | 329.01184 |
JPY | 1 | 123.26749 | 117.84251 |
NOK | 1 | 10.34264 | 9.88746 |
NZD | 1 | 1.75257 | 1.67544 |
PLN | 1 | 4.40519 | 4.21131 |
RON | 1 | 4.90135 | 4.68565 |
RUB | 1 | 72.19775 | 69.02035 |
SEK | 1 | 10.79939 | 10.32411 |
TRY | 1 | 6.48367 | 6.19833 |
USD | 1 | 1.12639 | 1.07681 |
27.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 27.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.65931 | 1.58629 |
CAD | 1 | 1.49311 | 1.42739 |
CHF | 1 | 1.12276 | 1.07334 |
CNY | 1 | 7.90275 | 7.55495 |
CZK | 1 | 26.09062 | 24.94238 |
DKK | 1 | 7.63956 | 7.30334 |
GBP | 1 | 0.87603 | 0.83747 |
HUF | 1 | 343.64180 | 328.51820 |
JPY | 1 | 122.85338 | 117.44663 |
NOK | 1 | 10.31984 | 9.86566 |
NZD | 1 | 1.75047 | 1.67343 |
PLN | 1 | 4.40769 | 4.21371 |
RON | 1 | 4.88525 | 4.67025 |
RUB | 1 | 71.96928 | 68.80192 |
SEK | 1 | 10.78993 | 10.31507 |
TRY | 1 | 6.47294 | 6.18806 |
USD | 1 | 1.12521 | 1.07569 |
26.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 26.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.66202 | 1.58888 |
CAD | 1 | 1.49945 | 1.43345 |
CHF | 1 | 1.12429 | 1.07481 |
CNY | 1 | 7.93158 | 7.58252 |
CZK | 1 | 26.07631 | 24.92869 |
DKK | 1 | 7.64032 | 7.30408 |
GBP | 1 | 0.87490 | 0.83640 |
HUF | 1 | 344.38823 | 329.23178 |
JPY | 1 | 122.70000 | 117.30000 |
NOK | 1 | 10.31835 | 9.86425 |
NZD | 1 | 1.75579 | 1.67851 |
PLN | 1 | 4.39992 | 4.20628 |
RON | 1 | 4.88295 | 4.66805 |
RUB | 1 | 72.17868 | 69.00212 |
SEK | 1 | 10.82316 | 10.34684 |
TRY | 1 | 6.48112 | 6.19588 |
USD | 1 | 1.12572 | 1.07618 |
25.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 25.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.65865 | 1.58565 |
CAD | 1 | 1.49699 | 1.43111 |
CHF | 1 | 1.12337 | 1.07393 |
CNY | 1 | 7.91998 | 7.57142 |
CZK | 1 | 26.07580 | 24.92821 |
DKK | 1 | 7.63976 | 7.30354 |
GBP | 1 | 0.87429 | 0.83581 |
HUF | 1 | 342.58863 | 327.51138 |
JPY | 1 | 122.57730 | 117.18270 |
NOK | 1 | 10.32250 | 9.86820 |
NZD | 1 | 1.75492 | 1.67768 |
PLN | 1 | 4.39568 | 4.20222 |
RON | 1 | 4.88131 | 4.66649 |
RUB | 1 | 71.87398 | 68.71082 |
SEK | 1 | 10.82434 | 10.34796 |
TRY | 1 | 6.46563 | 6.18107 |
USD | 1 | 1.12608 | 1.07652 |
22.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.66366 | 1.59044 |
CAD | 1 | 1.50149 | 1.43541 |
CHF | 1 | 1.12449 | 1.07501 |
CNY | 1 | 7.95883 | 7.60857 |
CZK | 1 | 26.08449 | 24.93651 |
DKK | 1 | 7.64150 | 7.30520 |
GBP | 1 | 0.87638 | 0.83782 |
HUF | 1 | 342.15918 | 327.10083 |
JPY | 1 | 122.79203 | 117.38798 |
NOK | 1 | 10.32853 | 9.87397 |
NZD | 1 | 1.76069 | 1.68321 |
PLN | 1 | 4.39378 | 4.20042 |
RON | 1 | 4.87978 | 4.66502 |
RUB | 1 | 71.99167 | 68.82333 |
SEK | 1 | 10.86739 | 10.38911 |
TRY | 1 | 6.44226 | 6.15874 |
USD | 1 | 1.13089 | 1.08112 |
21.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 21.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.66570 | 1.59240 |
CAD | 1 | 1.50819 | 1.44181 |
CHF | 1 | 1.12245 | 1.07305 |
CNY | 1 | 7.97514 | 7.62416 |
CZK | 1 | 26.07171 | 24.92430 |
DKK | 1 | 7.64160 | 7.30530 |
GBP | 1 | 0.87598 | 0.83742 |
HUF | 1 | 341.25426 | 326.23574 |
JPY | 1 | 123.01186 | 117.59814 |
NOK | 1 | 10.32045 | 9.86625 |
NZD | 1 | 1.76366 | 1.68604 |
PLN | 1 | 4.39021 | 4.19699 |
RON | 1 | 4.88745 | 4.67235 |
RUB | 1 | 72.34285 | 69.15905 |
SEK | 1 | 10.89279 | 10.41341 |
TRY | 1 | 6.45095 | 6.16705 |
USD | 1 | 1.13354 | 1.08366 |
20.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 20.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.66187 | 1.58873 |
CAD | 1 | 1.50348 | 1.43732 |
CHF | 1 | 1.12000 | 1.07070 |
CNY | 1 | 7.95035 | 7.60045 |
CZK | 1 | 26.12794 | 24.97806 |
DKK | 1 | 7.64068 | 7.30442 |
GBP | 1 | 0.87705 | 0.83845 |
HUF | 1 | 340.90150 | 325.89850 |
JPY | 1 | 122.56196 | 117.16804 |
NOK | 1 | 10.40363 | 9.94577 |
NZD | 1 | 1.76376 | 1.68614 |
PLN | 1 | 4.39087 | 4.19763 |
RON | 1 | 4.88489 | 4.66991 |
RUB | 1 | 72.42056 | 69.23334 |
SEK | 1 | 10.97684 | 10.49376 |
TRY | 1 | 6.45688 | 6.17272 |
USD | 1 | 1.13089 | 1.08112 |
19.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.66264 | 1.58946 |
CAD | 1 | 1.49433 | 1.42857 |
CHF | 1 | 1.12112 | 1.07178 |
CNY | 1 | 7.94871 | 7.59889 |
CZK | 1 | 26.13766 | 24.98734 |
DKK | 1 | 7.63976 | 7.30354 |
GBP | 1 | 0.87368 | 0.83522 |
HUF | 1 | 342.66020 | 327.57980 |
JPY | 1 | 123.06810 | 117.65190 |
NOK | 1 | 10.31314 | 9.85926 |
NZD | 1 | 1.76724 | 1.68946 |
PLN | 1 | 4.38663 | 4.19357 |
RON | 1 | 4.88458 | 4.66962 |
RUB | 1 | 72.05067 | 68.87973 |
SEK | 1 | 10.89448 | 10.41502 |
TRY | 1 | 6.48470 | 6.19931 |
USD | 1 | 1.13160 | 1.08180 |
18.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 18.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.66018 | 1.58712 |
CAD | 1 | 1.49464 | 1.42886 |
CHF | 1 | 1.11959 | 1.07031 |
CNY | 1 | 7.93025 | 7.58125 |
CZK | 1 | 26.17396 | 25.02205 |
DKK | 1 | 7.64063 | 7.30437 |
GBP | 1 | 0.87306 | 0.83464 |
HUF | 1 | 342.38924 | 327.32076 |
JPY | 1 | 123.25726 | 117.83274 |
NOK | 1 | 10.28431 | 9.83170 |
NZD | 1 | 1.76601 | 1.68829 |
PLN | 1 | 4.37732 | 4.18468 |
RON | 1 | 4.87784 | 4.66316 |
RUB | 1 | 72.12388 | 68.94972 |
SEK | 1 | 10.89627 | 10.41673 |
TRY | 1 | 6.48981 | 6.20419 |
USD | 1 | 1.13089 | 1.08112 |
15.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.65855 | 1.58555 |
CAD | 1 | 1.49188 | 1.42622 |
CHF | 1 | 1.11427 | 1.06523 |
CNY | 1 | 7.89943 | 7.55177 |
CZK | 1 | 26.18980 | 25.03720 |
DKK | 1 | 7.64007 | 7.30383 |
GBP | 1 | 0.87536 | 0.83684 |
HUF | 1 | 342.21030 | 327.14970 |
JPY | 1 | 122.28078 | 116.89923 |
NOK | 1 | 10.31432 | 9.86038 |
NZD | 1 | 1.76340 | 1.68580 |
PLN | 1 | 4.37819 | 4.18551 |
RON | 1 | 4.87600 | 4.66140 |
RUB | 1 | 72.01570 | 68.84630 |
SEK | 1 | 10.90205 | 10.42225 |
TRY | 1 | 6.50034 | 6.21426 |
USD | 1 | 1.12654 | 1.07696 |
14.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 14.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.65599 | 1.58311 |
CAD | 1 | 1.49300 | 1.42730 |
CHF | 1 | 1.11187 | 1.06293 |
CNY | 1 | 7.90556 | 7.55764 |
CZK | 1 | 26.13510 | 24.98490 |
DKK | 1 | 7.64038 | 7.30412 |
GBP | 1 | 0.87690 | 0.83830 |
HUF | 1 | 341.45876 | 326.43124 |
JPY | 1 | 122.33190 | 116.94810 |
NOK | 1 | 10.35629 | 9.90051 |
NZD | 1 | 1.76008 | 1.68262 |
PLN | 1 | 4.39108 | 4.19782 |
RON | 1 | 4.87272 | 4.65828 |
RUB | 1 | 72.29648 | 69.11472 |
SEK | 1 | 10.94683 | 10.46507 |
TRY | 1 | 6.50893 | 6.22247 |
USD | 1 | 1.12582 | 1.07628 |
13.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 13.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64536 | 1.57294 |
CAD | 1 | 1.49198 | 1.42632 |
CHF | 1 | 1.11550 | 1.06640 |
CNY | 1 | 7.89595 | 7.54845 |
CZK | 1 | 26.09471 | 24.94629 |
DKK | 1 | 7.64027 | 7.30403 |
GBP | 1 | 0.87690 | 0.83830 |
HUF | 1 | 342.41991 | 327.35009 |
JPY | 1 | 122.81248 | 117.40753 |
NOK | 1 | 10.33231 | 9.87759 |
NZD | 1 | 1.75875 | 1.68135 |
PLN | 1 | 4.37957 | 4.18683 |
RON | 1 | 4.87099 | 4.65661 |
RUB | 1 | 72.35767 | 69.17323 |
SEK | 1 | 10.94131 | 10.45979 |
TRY | 1 | 6.48705 | 6.20155 |
USD | 1 | 1.12536 | 1.07584 |
12.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64791 | 1.57539 |
CAD | 1 | 1.49443 | 1.42867 |
CHF | 1 | 1.12132 | 1.07198 |
CNY | 1 | 7.90035 | 7.55265 |
CZK | 1 | 26.09318 | 24.94482 |
DKK | 1 | 7.64022 | 7.30398 |
GBP | 1 | 0.87950 | 0.84080 |
HUF | 1 | 341.67349 | 326.63651 |
JPY | 1 | 123.13968 | 117.72033 |
NOK | 1 | 10.31605 | 9.86205 |
NZD | 1 | 1.77981 | 1.70149 |
PLN | 1 | 4.37190 | 4.17950 |
RON | 1 | 4.87119 | 4.65681 |
RUB | 1 | 72.18042 | 69.00378 |
SEK | 1 | 10.93543 | 10.45417 |
TRY | 1 | 6.50003 | 6.21397 |
USD | 1 | 1.12756 | 1.07794 |
11.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64377 | 1.57143 |
CAD | 1 | 1.49137 | 1.42573 |
CHF | 1 | 1.12357 | 1.07413 |
CNY | 1 | 7.89820 | 7.55060 |
CZK | 1 | 26.06915 | 24.92185 |
DKK | 1 | 7.64063 | 7.30437 |
GBP | 1 | 0.88073 | 0.84197 |
HUF | 1 | 341.45365 | 326.42635 |
JPY | 1 | 122.89428 | 117.48573 |
NOK | 1 | 10.32725 | 9.87275 |
NZD | 1 | 1.77480 | 1.69670 |
PLN | 1 | 4.36567 | 4.17353 |
RON | 1 | 4.86991 | 4.65559 |
RUB | 1 | 72.01171 | 68.84249 |
SEK | 1 | 10.96023 | 10.47787 |
TRY | 1 | 6.51854 | 6.23166 |
USD | 1 | 1.12761 | 1.07799 |
08.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64219 | 1.56991 |
CAD | 1 | 1.49075 | 1.42515 |
CHF | 1 | 1.12531 | 1.07579 |
CNY | 1 | 7.89937 | 7.55173 |
CZK | 1 | 26.08551 | 24.93749 |
DKK | 1 | 7.64104 | 7.30476 |
GBP | 1 | 0.88155 | 0.84275 |
HUF | 1 | 340.41070 | 325.42930 |
JPY | 1 | 123.52311 | 118.08689 |
NOK | 1 | 10.30833 | 9.85467 |
NZD | 1 | 1.77598 | 1.69782 |
PLN | 1 | 4.35677 | 4.16503 |
RON | 1 | 4.86720 | 4.65300 |
RUB | 1 | 72.10828 | 68.93482 |
SEK | 1 | 10.90215 | 10.42235 |
TRY | 1 | 6.50341 | 6.21719 |
USD | 1 | 1.13002 | 1.08028 |
07.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 07.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64270 | 1.57040 |
CAD | 1 | 1.49208 | 1.42642 |
CHF | 1 | 1.12511 | 1.07559 |
CNY | 1 | 7.91599 | 7.56761 |
CZK | 1 | 26.07426 | 24.92674 |
DKK | 1 | 7.63905 | 7.30285 |
GBP | 1 | 0.88027 | 0.84153 |
HUF | 1 | 339.60293 | 324.65708 |
JPY | 1 | 123.45154 | 118.01846 |
NOK | 1 | 10.34862 | 9.89318 |
NZD | 1 | 1.77849 | 1.70021 |
PLN | 1 | 4.36076 | 4.16884 |
RON | 1 | 4.86761 | 4.65339 |
RUB | 1 | 72.16917 | 68.99303 |
SEK | 1 | 10.89325 | 10.41385 |
TRY | 1 | 6.51588 | 6.22912 |
USD | 1 | 1.13303 | 1.08317 |
06.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 06.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64188 | 1.56962 |
CAD | 1 | 1.49127 | 1.42563 |
CHF | 1 | 1.12521 | 1.07569 |
CNY | 1 | 7.93061 | 7.58159 |
CZK | 1 | 26.08551 | 24.93749 |
DKK | 1 | 7.63966 | 7.30344 |
GBP | 1 | 0.87920 | 0.84050 |
HUF | 1 | 339.05589 | 324.13411 |
JPY | 1 | 123.59469 | 118.15531 |
NOK | 1 | 10.40445 | 9.94655 |
NZD | 1 | 1.77618 | 1.69802 |
PLN | 1 | 4.36199 | 4.17002 |
RON | 1 | 4.86649 | 4.65231 |
RUB | 1 | 72.12204 | 68.94796 |
SEK | 1 | 10.91652 | 10.43608 |
TRY | 1 | 6.52866 | 6.24134 |
USD | 1 | 1.13365 | 1.08375 |
05.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 05.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64413 | 1.57177 |
CAD | 1 | 1.49454 | 1.42876 |
CHF | 1 | 1.12726 | 1.07764 |
CNY | 1 | 7.96277 | 7.61233 |
CZK | 1 | 26.09625 | 24.94776 |
DKK | 1 | 7.63925 | 7.30305 |
GBP | 1 | 0.88364 | 0.84476 |
HUF | 1 | 336.60700 | 321.79300 |
JPY | 1 | 123.91678 | 118.46323 |
NOK | 1 | 10.37434 | 9.91776 |
NZD | 1 | 1.77204 | 1.69406 |
PLN | 1 | 4.36158 | 4.16962 |
RON | 1 | 4.86056 | 4.64664 |
RUB | 1 | 71.99709 | 68.82851 |
SEK | 1 | 10.92337 | 10.44263 |
TRY | 1 | 6.52938 | 6.24202 |
USD | 1 | 1.13835 | 1.08825 |
04.11.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 04.11.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64965 | 1.57705 |
CAD | 1 | 1.49960 | 1.43360 |
CHF | 1 | 1.12654 | 1.07696 |
CNY | 1 | 8.01614 | 7.66336 |
CZK | 1 | 26.08807 | 24.93994 |
DKK | 1 | 7.63966 | 7.30344 |
GBP | 1 | 0.88211 | 0.84329 |
HUF | 1 | 335.53338 | 320.76663 |
JPY | 1 | 123.62025 | 118.17975 |
NOK | 1 | 10.37735 | 9.92065 |
NZD | 1 | 1.76857 | 1.69073 |
PLN | 1 | 4.34818 | 4.15682 |
RON | 1 | 4.85912 | 4.64528 |
RUB | 1 | 72.23886 | 69.05964 |
SEK | 1 | 10.90716 | 10.42714 |
TRY | 1 | 6.50566 | 6.21934 |
USD | 1 | 1.14060 | 1.09040 |